![]() |
|
| Технические характеристики приведены для модели FX 280 с электрическим и паровым вариантами нагрева |
||
| Загрузка | ||
| загрузка сухого белья | кг | 28 |
| объем барабана | л | 280 |
| диаметр барабана | мм | 750 |
| Скорость вращения барабана | ||
| скорость стирки | об./мин | 42 |
| скорость отжима | 915 | |
| G-фактор скорости отжима | 350 | |
| Корпус (верхняя и передняя панели) | нержавеющая сталь (AISI 304) | |
| Крепление | свободноустанавливаемая | |
| Энергопотребление | ||
| пиковая мощность (эл. / пар) | кВт | 22/3,3 |
| Автомат защиты (эл. / пар) | А | 40/16 |
| Мощность двигателя | кВт | 3,3 |
| Давление пара | атм | 3-8 |
| Напряжение сети | В | 380 |
| Габариты (ВхШхГ) / в упаковке | мм | 1410х970х1185 |
| Вес нетто | кг | 470 |
| Продукция | Почему PRIMUS | О фирме | Контакты |
|
+38 (044) 406 58 68 |
|||
![]() |
|||