![]() |
|
Управление: установка времени автоматической подачи пара,
воздушно-паровой смеси, и сушка мощным вентилятором.
C возможностью подключения к парогенератору манекена S/AV
| Расход воды | л/час | 10 |
| Размеры | мм | 1800x700x1000 |
| Энергопотребление | ||
| пиковая мощность | кВт | 2,1 |
| Автомат защиты (эл. / пар) | А | 30 |
| Давление пара | атм | 3-8 |
| Напряжение сети | В | 380 |
| Габариты (ВхШхГ) | мм | 1800х1400х600 |
| Вес нетто / брутто | кг | 161/180 |
| Продукция | Почему PRIMUS | О фирме | Контакты |
|
+38 (044) 406 58 68 |
|||
![]() |
|||